| Option | Art-Nr. | Preis | Kaufen |
| Oh Yeah RTD Vanille, 414ml |
100238 |
3,80EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
|
| Oh Yeah RTD Strawberry & Cream, 414ml |
100237 |
3,80EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
|
| Oh Yeah RTD Schoko, 414ml |
100239 |
3,80EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
|
| Oh Yeah RTD Banana & Cream, 414ml |
100236 |
3,80EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
|
| Oh Yeah RTD Cookies & Cream, 414ml |
100235 |
3,80EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
- 1
OhYeah!™ RTD Protein Drink von ISS Research
414 ml
Trinkfertiger Premium-Protein-Shake ... mit hervorragendem Geschmack!
Als portable Ernährung auf höchster Stufe liefert der OhYeah!™ RTD ein reines und natürliches Geschmacksprofil, da es mit frischer Milch zubereitet wird.
Dieser hochwertige, saubere Geschmack wurde nicht mit Hilfe von Unmengen an Zucker, Konservierungsstoffen oder Fett erreicht. OhYeah!™ RTD enhält nur 3 g Zucker und ist laktosefrei.
Begeistere deine Sinne mit 32 g Protein und einem Geschmack, bei dem du "OhYeah!™, ist das gut!" sagen wirst ...
Einnahmeempfehlung:
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung und nach Bedarf eine Flasche konsumieren - am besten vor dem Training und eventuell auch danach.
Nährstoffanalyse:
| OhYeah!™ RTD Protein Drink von ISS Research | |||
| Produktgruppe | trinkfertiger Protein-Shake (Eiweiss-Drink) | ||
| Verkehrsbezeichnung | Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung, insbesondere für Sportler. | ||
| Haltbarkeitszeit | siehe Flasche; Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern. Zügig - am besten sofort - aufbrauchen. | ||
| Verpackungseinheit(en) | Flasche mit 414 ml | ||
| Nährwerte | 100 ml enthalten/enthält | 1 Dosis / 1 Einzelportion (= 1 Flasche = 414 ml) enthält | |
| Brennwert | 53,14 kcal / 222,34 kJ | 220 kcal / 920,48 kJ | |
| Protein (Eiweiss) | 7,73 g | 32 g | |
| Kohlenhydrate | 1,69 g davon Ballaststoffe: 0,72 g davon Zucker: 0,72 g |
7 g davon Ballaststoffe: 3 g davon Zucker: 3 g |
|
| Fett | 2,17 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g davon Transfette: 0 g |
9 g davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g davon Transfette: 0 g |
|
| Cholesterin | 3,62 mg | 15 mg | |
| Natrium | 84,54 mg | 350 mg | |
| Kalium | 130,43 mg | 540 mg | |
| Vitamin A | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin C | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Kalzium | ca. 16,9 % der empf. Tagesdosis | 70 % der empf. Tagesdosis | |
| Eisen | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin D | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin E | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin K | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Thiamin | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Riboflavin | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Niacin | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin B6 | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Folsäure | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Vitamin B12 | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Biotin | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Pantothensäure | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Phosphor | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Jod | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Magnesium | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Zink | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Selen | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Kupfer | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Mangan | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Chrom | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Molybdenum | ca. 6 % der empf. Tagesdosis | 25 % der empf. Tagesdosis | |
| Zutaten: Filtered Water, Diafiltered Skim Milk, OhYeah! Proprietary Blend (Milk Protein Concentrate, Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate), Less Than 2% Of: Sunflower, Safflower, And/Or Canola Oil, Cocoa Processed With Alkali, Natural And Artificial Flavors, Cellulose Gel, Cellulose Gum, Carrageenan, Sucralose, Salt, Vitamin And Mineral Blend (Potassium Citrate, Magnesium Phosphate, Sodium Phosphate, Potassium Phosphate, Sodium Ascorbate, Ferric Orthophosphate, Zinc Amino Acid, Tocopherol Acetate, Biotin, Vitamin A Palmitate, Niacinamide, Phytomenadione, Potassium Iodide, D-Calcium Pantothenate, Chromium Chloride, Copper Amino Acid, Cyanocobalamin, Sodium Molybdate, Sodium Selenite, Folic Acid, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamine, Manganese Sulfate), Lactase, Acesulfame Potassium, Datem | |||
| Wichtige Hinweise: die % Angaben basieren auf einer 2000 kcal Diät | |||
| Hinweise für Allergiker: keine Angabe des Herstellers | |||
Wichtige Hinweise im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln:
- Verzehrempfehlung nicht überschreiten
- Bei Unklarheiten zur Einnahme dieses Produktes kannst du uns jederzeit unter den angegebenen Möglichkeiten erreichen. Auch dein Arzt oder Trainer kann dir bei Fragen weiter helfen.
- Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
- Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
Unser alter Preis:
49,90EUR
Sonderangebot:
44,99EUR
Sie sparen 4,91EUR (9,8%)
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand
Versandkosten Unsere AGB Links Kontakt Impressum Gästebuch Newsletter
Sie haben 0 Produkt(e) auf Ihrem Merkzettel.
MARGARITELLA 1020 A-1020 Wien
Lassallestrasse 30
Tel.: 01 / 729 53 21
email: shop1020@margaritella.com
A-1060 Wien
Mariahilferstrasse 77
Tel.: 01-913 76 99
email:generalicenter@margaritella.com
A-1120 Wien
Altmannsdorfer Straße 76a
Tel.: 01-889 11 12
email:altmannsdorf@margaritella.com
A-1140 WIEN Auhofcenter
Albert Schweitzer Gasse 6, Block A
Tel.: +43 1 577 22 33
Fax: +43 1 577 22 03
email:auhofcenter@margaritella.com
2,95EUR
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand
3,80EUR
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand









