| Option | Art-Nr. | Preis | Kaufen |
| Geschmack: Fresh Orange | 52499-o |
49,90EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
|
| Geschmack: Cherry (Kirsche) | 52499-c |
49,90EUR
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand |
- 1
Createston UPGRADE 2010 von Peak
Dose 1390 g
Createston - das All-In-One-Formula-Produkt
In Createston der All-in-one-Formel von Peak sind über 60 Nährstoffe mit anaboler (Muskelaufbauender) Wirkung die ein Maximum an Muskelaufbau und Kraftzuwuchs bewirken.Diese Inhaltsstoffe wirken synergetisch, das heisst sie verstärken sich in ihrer Wirkung gegenseitig. Das Upgrade 2010 von Createston wurde nach den neuersten Erkenntnissen aus der medizinsichen Forschung hergestellt und konnte dadurch in seiner Effektivität noch deutlich gesteigert werden. Createston verfügt verglichen mit der Createston Massiv Version über einen geringeren Kohlehydrateanteil und ist daher für Athleten die einen normalen oder langsamen Stoffwechsel haben (sogenannte Soft,- oder Normalgainer) Bestens geeignet da durch den geringeren Anteil von Kohlehydraten nicht vermehrt Körperfett produziert wird.Das Produkt enthält weiter eine große Anzahl an Leistungsmodulatoren, sogenannte Ergogenics. Die Anzahl dieser Ergogenics ist jedoch weit geringer als es in der Besten Createston Version, dem Createston Professional enthalten ist.
Funktionalität und Wirkungsweise von Createston:
Alle 60 Nährstoffe in Createston haben eine anabole Wirkung und ermöglichen daher einen raschen Zuwachs an Muskelmasse und Kraft. Diese Wirkstoffe wirken synergetisch, d.h. sie verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Dazu zählen unter anderem Insulin,-HGH-, Testosteron, und Cortisolmodulationen. Eine völlig neue Komponente von Proteinen (Amino Fusion Matrix - 32,5 g pro Portion) bestehend aus Beta-Lactoglobulin Whey Protein Isolat sowie freien BCAA und EAA (essentielle Aminosäuren) in moderner „Total Solution Technology“ (TST) sorgt für ein massives Muskelwachstum und stimmuliert die Körpereigene Proteinsynthese die für das Muskelwachstum unabkömmlich ist. Hierfür sind die Aminosäuren verantwortlich die mit der neuen TST Technologie bereits nach nur 10 Minuten vollständig vom Muskel resorbiert werden können.Für eine Maximierung der Muskelproteinsynthese enthält Createston Beta-Lactoglobulin Whey Protein Isolat, das sogar noch schneller als ein übliches Whey Protein Isolat und sogar noch schneller als Whey Hydrosolat vom Körper aufgenommen werden kann. Createston liefert weiter wertvolle Proteinfraktionen und besonders kurzkettige Peptide.
Createston enthält 32,5 g enzymatisch hydrolysierte hyperglykämische Kohlenhydrate, die nach dem Training gerade für Hardgainer absolut notwendig sind, um die aufgebaute Muskulatur vor dem Abbau (Katabolismus) zu schützen und schnell Regenerations- und Muskelaufbauprozesse einzuleiten. Insulogenen aromatischen Extrakte ermöglichen dass die vorhandenen Kohlehydrate nicht als Körperfett abgelagert werden sondern sich förderlich für den ATP Zyklus (Der Brennstoff im Muskel) auswirkt. Weiters wirken die onsulogenen aromatischen Extrakte wie sie normalerweise nur von 100 g Dextrose erreicht werden. Das Ergebniss ist dass die Nährstoffe die in Createston enthalten sind mit Hochdruck in die Muskelzellen gelangen. Weiters enthält Createston Massiv eine Assimilogen Matrix, die gewährleistet dass das Produkt so gut wie möglich vertragen wird. Zusätzlich sind Stoffe wie L-Carnitin + Cholin enthalten die den Fettstoffwechsel ankurbeln und somit die Fettverbrennung fördern. Um die Gelenke möglichst zu entlasten enthält es auch eine Gelenksschutzformel (Joint Recovery Maximizer).
Die 60 anabolen Wirkstoffe von Createston wie etwa Creatin und andere Präkursoren bewirken eine Optimierung der ATP und Hormonsynthese sowie zellvoluminisierende Nährstoffe, resorptions,- bzw. assimilationsfördernde Substanzen, fettstoffwechselrelevante Nährstoffe, adaptogene und sogar gelenkrelevante Substrate. Damit liefert dir Createston alles was du für eine Maximierung deiner Kraft und für den Muskelwachstum benötigst. Für Ausdauerathleten kann Createston eine Optimierung ihrer Regeneration sowieso deren Ausdauer sein.
Was kann ich von Createston erwarten?
Es werden dir durch Createston, dem besten All-in-One Produkt aller Zeiten (entsprechendes Training und eine richtige Ernährung vorrausgesetzt) ein massives Muskelwachstum sowie ein ansteigen der Kraft und Schnellkraft ermöglicht. Gleichzeitig reduzierrt sich der Körperfettgehalt und all das, obwohl Createston völlig legal und frei von illegalen Steroiden ist.
Wenn du vorher noch nie ein Createston oder ein Creatinprodukt genommen hast und deine Kreatinspeicher dementsprechendf leer sind, ist bereits in den ersten 8 Wochen deines Trainings mit Createston ein Massezuwachs von 4-6 Kilo bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Körperfettes um 1-2 Kilo möglich. Solltest du allerdings bereits ein Createston/ein Creatinprodukt verwenden ist dfennoch ein Muskelwachstum von 5-6 Kilo pro Jahr möglich.
Wichtig !!!
Es kann durch die Einnahme von Createston zu einem derartig schnellen Muskelwachstum kommen dass bei Sportlern die "schnell laden" sprich 2 Portionen pro Tag plus zusätzlichem Kreatin einnehmen die Gelenke überlastet werden können.Du solltest daher dein Training nicht übertreiben und dem Körper die notwendige Zeit geben sich der neuen Belastung anzupassen um so einem Gelenksverschleiss vorzubeugen und beschwerdefrei zu bleiben. Es konnte durch medizinische Studien belegt werden dass die in Createston enthaltenen 4 Gramm Creatin für normale Sportler mehr als ausreichend ist und aus medizinischer Sicht als völlig unbendenklich gelten.
Einnahmeempfehlung:
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung trinkst du am besten pro Tag eine Portion (87 g) Createston vermischt mit Wasser (etwa 500 ml) und zusätzlich 2 der beigelegten Kapseln. Die bestmöglichste Wirkung erzielst du, wenn du Createston direkt nach dem Training, oder an trainingsfreien Tagen direkt nach dem Aufstehen einnimmst. Damit alle Inhaltsstoffe aus Createston perfekt resorbiert werden können, empfiehlt es sich, den Drink auf nüchternen Magen bzw. mindestens 30 Min. vor den Mahlzeiten einzunehmen.
Nährstoffanalyse:
| Createston ... Upgrade 2010 von Peak | |||
| Produktgruppe | All-in-one- Produkt | ||
| Verkehrsbezeichnung | Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung, insbesondere für Sportler. | ||
| Haltbarkeitszeit | siehe Beutel; Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern lagern. Zügig aufbrauchen. | ||
| Verpackungseinheit(en) | Beutel mit 1390 g | ||
| Nährwerte | 100 g enthalten/enthält | 1 Dosis / 1 Einzelportion (= 87 g) enthält | |
| Brennwert | 308 kcal / 1515 kJ | 268 kcal / 1318 kJ | |
| Protein (Eiweiss) | 37,36 g | 32,5 g | |
| Kohlenhydrate | 37,36 - davon Zucker 10,34 g | 32,5 g - davon Zucker 9 g | |
| Fett | 1,03 g - davon gesättigte Fettsäuren 0,34 g | 0,9 g - davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g | |
| Ballaststoffe | 1,03 g | 0,90 g | |
| Natrium | 459,77 mg | 400 mg | |
Vitamine |
|||
| Vitamin A | 2759 µg | 2400 µg (300 % RDA) | |
| Vitamin E | 34 mg | 30 mg (300 % RDA) | |
| Vitamin C | 207 mg | 180 mg (300 % RDA) | |
| Vitamin D3 | 17 mg | 15 µg (300 % RDA) | |
| Thiamin | 4,8 mg | 4,2 mg (300 % RDA) | |
| Vitamin B2 | 5,5 mg | 4,8 mg (300 % RDA) | |
| Niacin (Vitamin B3) | 62,07 mg | 54 mg (300 % RDA) | |
| Vitamin B6 | 6,90 mg | 6 mg (300 % RDA) | |
| Folsäure (Vitamin B9) | 689,66 µg | 600 µg (300 % RDA) | |
| Vitamin B12 | 3,45 µg | 3 µg (300 % RDA) | |
| Biotin (Vitamin H) | 0,52 mg | 0,45 mg (300 % RDA) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 20,69 mg | 18 mg (300 % RDA) | |
| Vitamin K1 | 34,48 µg | 30 µg | |
Mineralien |
|||
| Magnesium | 114,94 mg | 100 mg (33 % RDA) | |
| Phosphor | 91,95 mg | 80 mg (10 % RDA) | |
| Kalium | 344,82 mg | 300 mg** | |
| Natrium | 459,77 mg | 400 mg** | |
| Zink | 17,24 mg | 15 mg (100 % RDA) | |
| Eisen | 5,74 mg | 5 mg (36 % RDA) | |
| Jod | 57,47 µg | 50 µg (33 % RDA) | |
| Kupfer | 1,15 mg | 1 mg ** | |
| Mangan | 2,30 mg | 2 mg ** | |
| Chrom | 172,41 µg | 150 µg ** | |
| Selen | 114,91 µg | 100 µg ** | |
| Molybdän | 94,95 µg | 80 µg ** | |
|
* %-Anteil am Tagesbedarf nach EU-Richtlinie(n). ** = keine empfohlene Tagesdosis vorhanden |
|||
ATP-Präkursoren |
|||
| D-Glucose-Monohydrat | 11.494,25 mg | 10.000 mg | |
| Creatin-Monohydrat | 4.597,70 mg | 4.000 mg | |
| Inosine | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| Ribose | 1.724,14 mg | 1.500 mg | |
Zellvoluminisierende Nährsubstrate |
|||
| Glutaminsäure + Glutamin | 5747,13 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| Sodium | 459,77 mg | 400 mg | |
| Potassium | 344,83 mg | 300 mg | |
Insulogenanabole Nährsubstrate |
|||
| Hi-Mol-Glucosepolymer | 20.144,94 mg | 17.500 mg | |
| Maltobiose | 5.747,13 mg | 5.000 mg | |
| D-Glucose-Monohydrat | 11.494,25 mg | 10.000 mg | |
| Insulogenanabole Pflanzenauszüge | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| 4-Hydroxy-Isoleucin | 229,89 mg | 200 mg | |
| D-Pinitol | 229,89 mg | 200 mg | |
| Glutamin + Glutaminsäure | 5.747,13 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| L-Arginin | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Cystein | 402,30 mg | 350 mg | |
| L-Leucin | 9.195,40 mg | 8.000 mg | |
| L-Phenylalanin | 1.379,31 mg | 1.200 mg | |
| Glycin | 4.022,98 mg | 3.500 mg | |
| Chrom | 172,41 mg | 150 mg | |
| Selen | 114,94 µg | 100 µg | |
| Mangan | 2,30 mg | 2 mg | |
Testosteronmodulatoren |
|||
| SHBG-Lowering Aminoacids | 37.356,32 mg | 32.500 mg | |
| SHBG-Lowering Insulogenics | 37.356,32 mg | 32.500 mg | |
| Steroidal Saponine | 574,71 mg | 500 mg | |
| Fenugreek-Saponine-Extrakt | 919,54 mg | 800 mg | |
| Maca | 402,30 µg | 350 µg | |
| Avena Sativa Extrakt | 517,24 mg | 450 mg | |
| Zink-Citrat | 57,47 mg | 50 mg | |
| Magnesium Citrat | 561,15 mg | 645 mg | |
| All-Trans Retinol Acetic Acids | 2.758,62 mg | 2.400 mg | |
| Vitamin E | 34,48 mg | 30 mg | |
Nitrogenliefernde anabole/antikatabole Nährsubstrate |
|||
| L-Leucin * | 9.195,40 mg | 8.000 mg | |
| L-Isoleucin * | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Valin * | 3.448,28 mg | 3.000 mg | |
| L-Lysin *l | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Methionin * | 977,01 mg | 850 mg | |
| L-Phenylalanin * | 1.379,31 mg | 1.200 mg | |
| L-Threonin * | 862,07 mg | 750 mg | |
| L-Tryptophan * | 229,89 mg | 200 mg | |
| L-Alanin | 747,13 mg | 650 mg | |
| L-Arginin* | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Aspartinsäure | 1.091,95 mg | 950 mg | |
| L-Cystin / L-Cystein | 402,30 mg | 350 mg | |
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 5.747,13 mg | 5.000 mg | |
| Glycin | 4.022,99 mg | 3.500 mg | |
| L-Histidin * | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Prolin | 632,18 mg | 550 mg | |
| L-Serin | 402,30 mg | 350 mg | |
| L-Tyrosin | 402,30 mg | 350 mg | |
| Taurin | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| L-Carnitin | 574,71 mg | 500 mg | |
| Hydroxylysin | 57,47 mg | 50 mg | |
| Hydroxyprolin | 287,36 mg | 250 mg | |
| * Essentielle Aminosäuren (EAA) für Kinder und Heranwachsende | |||
Assimilationsmodulatoren Nitrogen- / Creatinetransportmatrix |
|||
| ß-Lactoglobulin-Fraktion | 11.494,25 mg | 10.000 mg | |
| Piperin | 5,75 mg | 5 mg | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 57,47 mg | 50 mg | |
| Hi-Mol-Clucosepolymer | 2.011,49 mg | 17.500 mg | |
| Maltobiose | 5.747,13 mg | 5.000 mg | |
| D-Glucose-Monohydrate | 11.494,25 mg | 10.000 mg | |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| 4-Hydroxy-Isoleucine | 229,88 mg | 200 mg | |
| D-Pinitol | 229,88 mg | 200 mg | |
| Inulin - Fructo-Oligosaccharide | 103,49 mg | 90 mg | |
| Assimilogen-Matrix (aus Laktase, Bromelain aus Ananas-Extrakt, Papain aus Papaya-Extrakt) | 34,48 mg | 30 mg | |
| L-Glutamin | 5.747,13 mg | 5.000 mg | |
| Taurin | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| L-Arginin | 1.149,43 mg | 1.000 mg | |
| L-Cystein / L-Cystin | 402,30 mg | 350 mg | |
| L-Leucin | 9.195,40 mg | 8.000 mg | |
| L-Phenylalalin | 1.379,31 mg | 1.200 mg | |
| Glycin | 4.022,99 mg | 3.500 mg | |
| Chrom | 172,41 mg | 150 mg | |
| Selen | 114,94 µg | 100 µg | |
| Mangan | 2,30 mg | 2 mg | |
Wachstumshormon (HGH) Modulatoren |
|||
| Arginin / Lysin | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| Leucin / Glutamincomplex | 14.942,53 mg | 13.000 mg | |
| Glycin | 4.022,99 mg | 3500 mg | |
| Potassium / Zink | 362,07 mg | 315 mg | |
Fettstoffwechselmodulatoren |
|||
| BCAA´s - L-Leucin / L-Isoleucin / L-Valin | 13.793,10 mg | 12.000 mg | |
| L-Alanin / L-Arginin / L-Cystein / L-Lysin / L-Tyrosin | 3.850,57 mg | 3.350 mg | |
| Insulogenabole Pflanzenauszüge | 2.298,85 mg | 2.000 mg | |
| L-Carnitintartrat | 844,83 mg | 735 mg | |
| Cholinbitartrat | 137,93 mg | 120 mg | |
| Inositol | 57,47 mg | 50 mg | |
| ß-Ecdysteron (aus Spinat) | 28,74 mg | 25 mg | |
| Magnesium-Citrat | 741,38 mg | 645 mg | |
| Calcium-Citrat | 718,39 mg | 625 mg | |
| Chrom / Jod / Mangan | 2.528,73 µg | 2.200 µg | |
Gelenkrelevante Substanzen |
|||
| Kollagenes Hydrolysat | 1.724,14 mg | 1.500 mg | |
| Hydroxylysin / Hydroxyprolin | 344,83 mg | 300 mg | |
| Glucosaminsulfat | 574,71 mg | 500 mg | |
| Zink / Mangan | 19,54 mg | 17 mg | |
| Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept sowie ISO 9001:2000 gefertigt. Die Produktchargen stehen unter konstanter Qualitätskontrolle öffentlich bestellter und vereidigter Lebensmittelchemiker des Institutes Arotop-Food-Creation in Mainz (Germany). Sämtliche Angaben wurden vom Hersteller genommen und sind ohne Gewähr. |
|||
| Zutaten: keine Angabe des Herstellers | |||
| Hinweise für Allergiker: keine Angabe des Herstellers | |||
Wichtige Hinweise im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln:
- Verzehrempfehlung nicht überschreiten
- Bei Unklarheiten zur Einnahme dieses Produktes kannst du uns jederzeit unter den angegebenen Möglichkeiten erreichen. Auch dein Arzt oder Trainer kann dir bei Fragen weiter helfen.
- Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
- Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
Unser alter Preis:
49,90EUR
Sonderangebot:
44,99EUR
Sie sparen 4,91EUR (9,8%)
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand
Versandkosten Unsere AGB Links Kontakt Impressum Gästebuch Newsletter
Sie haben 0 Produkt(e) auf Ihrem Merkzettel.
MARGARITELLA 1020 A-1020 Wien
Lassallestrasse 30
Tel.: 01 / 729 53 21
email: shop1020@margaritella.com
A-1060 Wien
Mariahilferstrasse 77
Tel.: 01-913 76 99
email:generalicenter@margaritella.com
A-1120 Wien
Altmannsdorfer Straße 76a
Tel.: 01-889 11 12
email:altmannsdorf@margaritella.com
A-1140 WIEN Auhofcenter
Albert Schweitzer Gasse 6, Block A
Tel.: +43 1 577 22 33
Fax: +43 1 577 22 03
email:auhofcenter@margaritella.com
51,90EUR
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand
49,90EUR
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand
59,90EUR
inkl. 10% MwSt.
zzgl. Versand









